產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
HD-435便攜式三相電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品簡介是對電網(wǎng)運行質(zhì)量進(jìn)行檢測及分析的便攜式產(chǎn)品??梢蕴峁╇娏\行中的諧波分析及功率品質(zhì)等數(shù)據(jù)分析,并配備了大容量的存儲器,能夠?qū)﹄娋W(wǎng)運行進(jìn)行長期的數(shù)據(jù)采集檢測,同時配備PC應(yīng)用軟件,把采集的數(shù)據(jù)上傳至計算機(jī),便于進(jìn)行各種分析。
更新時間:2024-09-09
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):1021
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
HD-435便攜式三相電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品簡介
HD-435便攜式三相電能質(zhì)量分析儀,是對電網(wǎng)運行質(zhì)量進(jìn)行檢測及分析的便攜式產(chǎn)品。可以提供電力運行中的諧波分析及功率品質(zhì)等數(shù)據(jù)分析,并配備了大容量的存儲器,能夠?qū)﹄娋W(wǎng)運行進(jìn)行長期的數(shù)據(jù)采集檢測,同時配備PC應(yīng)用軟件,把采集的數(shù)據(jù)上傳至計算機(jī),便于進(jìn)行各種分析。
產(chǎn)品特點
1、一種電能質(zhì)量分析儀表;
2、使用ARM和DSP以及16M字節(jié)的存儲器;
3、儀表使用觸摸屏,使操作更簡單、方便;
4、可進(jìn)行測量,并保存數(shù)據(jù),將其上傳到PC機(jī)進(jìn)行分析;
5、模塊化結(jié)構(gòu),設(shè)計合理,運行可靠;
6、中文菜單操作,簡單易學(xué);
7、可使用USB盤更新儀表軟件,軟件升級簡單方便;
8、在PC機(jī)上用電能質(zhì)量數(shù)據(jù)分析軟件對測量數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)分析。
序號 | 項 目 | 描 述 |
1 | 電壓/電流/頻率 | 可測量三相電壓、零線電壓、三相電流、零線電流、頻率,可顯示有效值、峰值、波/峰比以及波形圖、趨勢圖等 |
2 | 諧波測量 | 可測量電壓及電流的基波及2~50次諧波,測量結(jié)果包括諧波效值、諧波含量、諧波含有率、總諧波畸變率(THD);可顯示柱狀圖、趨勢圖等 |
3 | 間諧波測量 | 可測量電壓及電流的0.1~19.9次間諧波,測量結(jié)果包括間諧波分量及子集的有效值、間諧波含有率等;可顯示柱狀圖、趨勢圖等 |
4 | 功率/電能測量 | 可測量三相四線/三相三線視在功率(電能)、有功功率(電能)、無功功率(電能)、功率因數(shù)等,可顯示趨勢圖 |
5 | 三相不平衡測量 | 可測量三相四線/三相三線電系統(tǒng)電壓及電流的正序分量、負(fù)序分量、零序分量、負(fù)序不平衡度、零序不平衡度;可顯示三相電壓及電流的相角、矢量圖、趨勢圖 |
6 | 閃變 | 1分鐘閃變、10分鐘短時閃變、2小時長時閃變測量 |
7 | 電壓驟升/驟降/中斷 | 可檢測并記錄電壓驟升、驟降和中斷事件 |
8 | 浪涌電流 | 可檢測并記錄浪涌電流事件 |
9 | 諧波功率 | 可檢測2~30次諧波功率,可顯示柱狀圖、趨勢圖等 |
10 | 功率波 | 可按設(shè)定的時長(1~5分鐘),測量功率的快速變化(有功、無功、視在功率) |
11 | 瞬變 | 可檢測時長20微秒以上的電壓瞬變事件 |
12 | 監(jiān)測記錄 | 可長時間記錄穩(wěn)態(tài)電能質(zhì)量參數(shù),包括電壓/電流/頻率、諧波、功率、三相不平衡、波動/閃變,記錄時間間隔從3秒到30分鐘可調(diào)。 |
13 | 數(shù)字示波器 | 可用于查看電壓/電流信號波形 |
技術(shù)指標(biāo)
項目 | 可測量范圍 | 測量精確度 | 說明 |
電壓/電流/頻率 | 三相電壓:1000V(真有效值) 零線電壓:70V(真有效值) 三相電流:6000A(真有效值,選配相應(yīng)量程電流傳感器) 零線電流:25A(真有效值,選配相應(yīng)量程電流傳感器) 頻率:40~70Hz | 電壓:0.1%rdg ±0.05%f.s 電流:0.2%rdg ±0.05%f.s 頻率:±0.01Hz | 此處以A相電壓頻率作為測量頻率 |
諧波測量 | 電壓諧波:THD+基波+2~50次諧波 電流諧波:THD+基波+2~50次諧波 | 電壓諧波: Uh≥1%UN時,±5%Uh; Uh<1%UN時,±0.05%UN; 電流諧波: Ih≥3%IN時,±5%Ih; Ih<3%IN時,±0.15%IN; | |
間諧波測量 | 電壓諧波:0.1~19.9次間諧波 電流諧波:0.1~19.9次間諧波 | 電壓間諧波: Uih≥1%UN時,5%Uih; Uih<1%UN時,0.05%UN; 電流間諧波: Iih≥3%IN時,5%Iih; Iih<3%IN時,0.15%IN; | |
功率/電能 | 有功:700kW 視在:700kVA 無功:700kVAR 功率因數(shù):0.00~1.00 有功電能:10000kWh 視在電能:10000kVAh 無功電能:10000kVARh 平均功率因數(shù):0.00~1.00 | 有功:讀數(shù)±0.5% 視在:讀數(shù)±0.5% 無功:讀數(shù)±0.5% 功率因數(shù):±0.005 | |
三相不平衡 | 基波電壓:1000V(真有效值) 基波電流:6000A(真有效值) 基波頻率:40~70Hz 相角:0~360o 不平衡度:0.0%~100% | 電壓:0.1%rdg ±0.05%f.s 電流:0.2%rdg ±0.05%f.s 頻率:±0.01Hz 相角:±0.3 o 電壓不平衡度:±0.2% 電流不平衡度:±0.2% | 此處以A相電壓頻率作為測量頻率 |
電壓閃變 | 1分鐘閃變、短時閃變、長時閃變 | 1min閃變:±5.5% 10min短時閃變:±5% 2h長時閃變:±5% | |
電壓驟升、驟降和中斷 | 監(jiān)測并記錄單相/多相電壓驟升、電壓驟降和暫時斷電 | 半波有效值,起始時間,持續(xù)時間,終結(jié)時間時間誤差±10ms | 最多可記錄40個事件 |
項目 | 可測量范圍 | 測量精確度 | 說明 |
浪涌電流 | 監(jiān)測并記錄單相/多相浪涌電流 | 半波有效值,起始時間,持續(xù)時間,終結(jié)時間時間誤差±10ms | 捕捉到一次事件就停止測量 |
諧波功率 | 總諧波功率次數(shù):1~30th 諧波總有功功率:∑P 諧波總無功功率:∑Q 正諧波總有功功率:+∑P 負(fù)諧波總有功功率:-∑P 正諧波總無功功率:+∑Q 負(fù)諧波總無功功率:-∑Q | 諧波功率讀數(shù):±0.5% | |
功率波 | 可檢測1、3、5 分鐘時間長度有功、無功、視在半波功率值,記錄功率變化趨勢 | 半波功率讀數(shù):±0.5% | |
瞬變 | 基于標(biāo)稱值120%以上的電壓瞬變值 | 可測事件最小周期20微妙以上 事件捕捉概率98.7% | 一次測量可存儲20個事件 |
監(jiān)測記錄 | 可記錄參數(shù): 電壓、電流、頻率;電壓/電流諧波(THD+1~25次諧波);三相不平衡;有功/無功/視在功率、功率因數(shù);波動/閃變 | 數(shù)據(jù)保存間隔:3s~30min 間隔時間為3s,可累計監(jiān)測16h; 間隔時間為30min,可累計監(jiān)測960h; | |
數(shù)字示波器 | 三相電壓、三相電流、零線電壓和零線電流瞬時波形 | 最大采樣頻率:200kHz 最小采樣頻率:100Hz |
其他技術(shù)指標(biāo)
電壓信號輸入回路:
直接接入, 輸入阻抗:1MΩ,20pF
測量范圍:電壓真有效值 700V(有效值)
功率消耗:小于0.5VA/相
電流輸入回路:
間接接入.
測量范圍:電流真有效值 1A,5A,10A,100A,500A,1000A,3000A(選擇相應(yīng)電流傳感器)
功率消耗:小于0.5VA/相
測量信號頻率范圍: 40Hz~70Hz
顯示屏: 5.7吋640×480 彩色圖形LCD + 觸摸屏
內(nèi)存容量: 128 M bit FLASH
外部存儲接口:USB (可插接U盤)
工作電源: 可充電鋰電池,充滿可工作5~6小時
外接電源: AC100~240V/DC16.8V-1A 電源適配器/充電器